Тестовая страница
тест рас рас
| Город | Годовой пассажиропоток ГПТОП, пасс. | Годовой пробег подвижного состава, км | Количество подвижного состава, ед. | Количество автобусов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-4 и выше, А Е45 | Площадь города, кв.км. | Население города, чел. | Тариф на разовую поездку в общественном транспорте при наличной оплате, руб., Т П | |||||||||||||||||||
| Всего, Общ ПП | Автобусы, А ПП | Трамваи, Т ПП | Троллейбусы, Тр ПП | ГЭТ | Метро | Всего, Общ ПР | Автобусы, А ПР | Трамваи, Т ПР | Троллейбусы, Тр ПР | ГЭТ | Метро | Всего, Общ ПС | Ос. бол. Авт, А ОБ | Бол. авт, А Б | Сред. Авт, А С | Мал. Авт, А М | Автобусы, А ПС | Трамваи, Т ПС | Троллейбусы, ТР ПС | ГЭТ | Метро | |||||
| г. Абакан | 16694256 | 12358400 | - | 4335856 | 4335856 | - | 9350803 | 8125982 | - | 1224821 | 1224821 | - | 190 | 0 | 0 | 11 | 158 | 169 | 0 | 21 | 21 | 0 | 74 | 112,4 | 185348 | 19-21 |
| г. Азов | 7485600 | 7485600 | - | - | - | - | 3700000 | 3700000 | - | - | - | - | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 81924 | 27 |
| г. Александров | 2248561 | 2248561 | - | - | - | - | 2457312.7 | 2457312.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,2 | 57053 | - |
| г. Алексин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | 2 | 27 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | 60842 | 30 |
| г. Альметьевск | 4549961 | 813648 | - | 3736313 | 3736313 | - | 1859344 | 595459 | - | 1263885 | 1263885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,0 | 163512 | 30 |
| г. Анапа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59,0 | 82695 | 30-34 |
| г. Ангарск | 13188699 | 11373000 | 1815699 | - | 1815699 | - | 9021948.9 | 8332204.1 | 689744.8 | - | 689744.8 | - | 169 | 0 | 3 | 123 | 27 | 153 | 16 | 0 | 16 | 0 | 95 | 294,0 | 221296 | 25 |
| г. Анжеро-Судженск | 4912400 | 4912400 | - | - | - | - | 3075685 | 3075685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,2 | 66583 | - |
| г. Апатиты | 665387 | 665387 | - | - | - | - | 347722 | 347722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | 48748 | 40 |
| г. Арзамас | 6673479 | 6673479 | - | - | - | - | 2422900 | 2422900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,7 | 103997 | - |
| г. Армавир | 3367810 | 2417400 | - | 950410 | 950410 | - | 4451600 | 3714476 | - | 737124 | 737124 | - | 237 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 0 | 23 | 23 | 0 | 78 | 280,0 | 184219 | 26-30 |
| г. Артем | 4247800 | 4247800 | - | - | - | - | 5029755 | 5029755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506,0 | 108690 | 35 |
| г. Архангельск | 40284700 | 40284700 | - | - | - | - | 16189251.6 | 16189251.6 | - | - | - | - | 209 | 0 | 56 | 150 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 294,4 | 298617 | 36 |
| г. Асбест | 387754 | 387754 | - | - | - | - | 570590 | 570590 | - | - | - | - | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107,0 | 56533 | 22 |
| г. Астрахань | 3221425 | 3221425 | - | - | - | - | 5264618 | 5264618 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,7 | 468842 | 31 |
| г. Ачинск | 6468582 | 3770035 | 2698547 | - | 2698547 | - | 2596340.18 | 1613569.28 | 982770.9 | - | 982770.9 | - | 95 | 0 | 38 | 3 | 0 | 41 | 54 | 0 | 54 | 0 | 23 | 103,2 | 100621 | - |
| г. Балаково | 1785699 | 1038220 | - | 747479 | 747479 | - | 3190590 | 2519040 | - | 671550 | 671550 | - | 114 | 0 | 2 | 0 | 96 | 98 | 0 | 16 | 16 | 0 | 44 | 79,0 | 184466 | 30 |
| г. Балашиха | 21200000 | 21200000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | 0 | 26 | 22 | 337 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 67,5 | 526851 | 71 |
| г. Балашов | 4812323 | 4812323 | - | - | - | - | 3941435.7 | 3941435.7 | - | - | - | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 72,9 | 74057 | 28 |
| г. Барнаул | 80438117 | 44260796 | 30246289 | 5931032 | 36177321 | - | 27995273.92 | 18217040.62 | 7644208.9 | 2134024.4 | 9778233.3 | - | 563 | 0 | 105 | 62 | 263 | 430 | 99 | 34 | 133 | 0 | 0 | 322,0 | 623057 | 30 |
| г. Батайск | 1355700 | 1355700 | - | - | - | - | 775100 | 775100 | - | - | - | - | 25 | 1 | 10 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77,7 | 126988 | - |
| г. Белгород | 50431958 | 50431958 | - | - | - | - | 14550391.861 | 14550391.861 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,1 | 333931 | - |
| г. Белебей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,3 | 59195 | - |
| г. Белово | 3652600 | 3652600 | - | - | - | - | 1133428.62 | 1133428.62 | - | - | - | - | 41 | 3 | 27 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 219,3 | 68542 | 17-32 |
| г. Белогорск | 2829409 | 2829409 | - | - | - | - | 2188366 | 2188366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,6 | 60350 | 29 |
| г. Бердск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 0 | 3 | 10 | 130 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 67,0 | 102850 | 30 |
| г. Березники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 2 | 16 | 66 | 4 | 88 | 0 | 32 | 32 | 0 | 69 | 431,1 | 135533 | 30 |
| г. Берёзовский | 1242708 | 1242708 | - | - | - | - | 750110.5 | 750110.5 | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38,0 | 60566 | - |
| г. Бийск | 2266855 | 1767922 | 498933 | - | 498933 | - | 11288220.57 | 9169697.97 | 2118522.6 | - | 2118522.6 | - | 259 | 0 | 0 | 116 | 65 | 181 | 78 | 0 | 78 | 0 | 102 | 291,7 | 183852 | 28 |
| г. Биробиджан | 7980000 | 7980000 | - | - | - | - | 4015000 | 4015000 | - | - | - | - | 58 | 0 | 4 | 6 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 169,4 | 68536 | - |
| г. Благовещенск | 26472200 | 26472200 | - | - | - | - | 12500501 | 12500501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,0 | 240572 | 34-48 |
| г. Бор | 3293025 | 3293025 | - | - | - | - | 2669156.7 | 2669156.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,0 | 77582 | - |
| г. Борисоглебск | 1572408 | 1572408 | - | - | - | - | 1240339.2 | 1240339.2 | - | - | - | - | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,3 | 60687 | 17 |
| г. Братск | 13192859 | 8321824 | - | 4871035 | 4871035 | - | 10541290 | 8919448 | - | 1621842 | 1621842 | - | 263 | 3 | 43 | 71 | 77 | 194 | 0 | 69 | 69 | 0 | 134 | 262,9 | 224071 | 28-87 |
| г. Брянск | 48925485 | 40913491 | - | 8011994 | 8011994 | - | 17986511 | 14612589 | - | 3373922 | 3373922 | - | 866 | 0 | 46 | 226 | 536 | 808 | 0 | 58 | 58 | 0 | 268 | 186,7 | 375669 | 28 |
| г. Бугульма | 120186 | 120186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27,9 | 81677 | - |
| г. Будённовск | 1392900 | 1392900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 57121 | 26 |
| г. Бузулук | 37549.6 | 37549.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 0 | 4 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0 | 88341 | 30 |
| г. Буйнакск | 380790 | 380790 | - | - | - | - | 165554 | 165554 | - | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21,0 | 68121 | - |
| г. Великие Луки | 1233391 | 1233391 | - | - | - | - | 4815874 | 4815874 | - | - | - | - | 162 | 0 | 2 | 2 | 158 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 60,1 | 86711 | 29 |
| г. Великий Новгород | 31091731 | 29051970 | - | 2039761 | 2039761 | - | 9554928.2 | 8930857.1 | - | 624071.1 | 624071.1 | - | 153 | 13 | 121 | 7 | 0 | 141 | 0 | 12 | 12 | 0 | 113 | 90,1 | 223191 | 35 |
| г. Верхняя Пышма | 863757 | 863757 | - | - | - | - | 863851.4 | 863851.4 | - | - | - | - | 20 | 0 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60,0 | 73727 | 27 |
| г. Видное | 3722700 | 979200 | - | 2743500 | 2743500 | - | 1477576.11 | 758726.11 | - | 718850 | 718850 | - | 41 | 0 | 13 | 8 | 3 | 24 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 16,1 | 103957 | - |
| г. Владивосток | 68982719 | 64820094 | 3457856 | 704769 | 4162625 | - | 26837980 | 26213028 | 450807 | 174145 | 624952 | - | 580 | 0 | 196 | 232 | 128 | 556 | 14 | 10 | 24 | 0 | 620 | 326,0 | 597240 | 30-40 |
| г. Владикавказ | 24214280 | 21034980 | 3179300 | - | 3179300 | - | 4361800 | 3790800 | 571000 | - | 571000 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 291,0 | 292886 | 13-25 |
| г. Владимир | 65009757 | 51208665 | - | 13801092 | 13801092 | - | 8225114 | 5260374 | - | 2964740 | 2964740 | - | 289 | 1 | 210 | 20 | 0 | 231 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 137,1 | 346771 | 30 |
| г. Волгоград | 92547643 | 44058642 | 26131694 | 22357307 | 48489001 | - | 30625181.16 | 18105945.05 | 6725689.62 | 5793546.49 | 12519236.11 | - | 1559 | 0 | 324 | 63 | 715 | 1102 | 284 | 173 | 457 | 0 | 1292 | 859,4 | 1025662 | 32 |
| г. Волгодонск | 10144520 | 6678147 | - | 3466373 | 3466373 | - | 4032187.1 | 2818251.9 | - | 1213935.2 | 1213935.2 | - | 87 | 0 | 28 | 16 | 21 | 65 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 182,3 | 168048 | 30 |
| г. Волжск | 1813000 | 1813000 | - | - | - | - | 1930000 | 1930000 | - | - | - | - | 45 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39,5 | 52164 | - |
| г. Волжский | 28124550 | 25971095 | 2153455 | - | 2153455 | - | 36487224.265 | 35281060.2 | 1206164.065 | - | 1206164.065 | - | 324 | 0 | 82 | 6 | 206 | 294 | 30 | 0 | 30 | 0 | 59 | 150-229,1 | 321479 | 30 |
| г. Вологда | 32316670 | 30523021 | - | 1793649 | 1793649 | - | 427858.1 | - | - | 427858.1 | 427858.1 | - | 241 | 0 | 165 | 60 | 1 | 226 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 116,0 | 311628 | - |
| г. Вольск | 2736700 | 2736700 | - | - | - | - | 2276500 | 2276500 | - | - | - | - | 44 | 0 | 0 | 31 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,0 | 55035 | 30 |
| г. Воркута | 3585350 | 3585350 | - | - | - | - | 1478008.2 | 1478008.2 | - | - | - | - | 50 | 8 | 10 | 9 | 23 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29,7 | 56985 | 24 |
| г. Воронеж | 168500000 | 166600000 | - | 1900000 | 1900000 | - | 49203033.7 | 48542010.8 | - | 661022.9 | 661022.9 | - | 1205 | 0 | 328 | 418 | 430 | 1176 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1102 | 596,0 | 1051995 | 28 |
| г. Воскресенск | 9955963 | 9955963 | - | - | - | - | 6093298 | 6093298 | - | - | - | - | 92 | 0 | 25 | 26 | 41 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 38,8 | 95037 | 71 |
| г. Всеволожск | 1657772 | 1657772 | - | - | - | - | 1370514 | 1370514 | - | - | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62,3 | 78849 | 34 |
| г. Выборг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 12 | 25 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 160,8 | 71274 | - |
| г. Выкса | 4969600 | 4969600 | - | - | - | - | 4622771 | 4622771 | - | - | - | - | 56 | 0 | 0 | 21 | 35 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34,0 | 45240 | 40 |
| г. Вязьма | 2667633 | 2667633 | - | - | - | - | 2417829.22 | 2417829.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 | 51950 | - |
| г. Геленджик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 0 | 20 | 28 | 68 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27,9 | 80296 | - |
| г. Георгиевск | 2453840 | 2453840 | - | - | - | - | 3063057 | 3063057 | - | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 62036 | - |
| г. Глазов | 1020000 | 1020000 | - | - | - | - | 821823.13 | 821823.13 | - | - | - | - | 36 | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 87762 | 29 |
| г. Горно-Алтайск | 2790462 | 2790462 | - | - | - | - | 3207985 | 3207985 | - | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 95,5 | 64957 | 22 |
| г. Грозный | 5515400 | 5515400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553 | 0 | 0 | 90 | 463 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 324,0 | 331402 | 20 |
| г. Губкин | 2477691 | 2477691 | - | - | - | - | 2209133.6 | 2209133.6 | - | - | - | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42,0 | 85225 | 24 |
| г. Гудермес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,9 | 64376 | - |
| г. Гуково | 713400 | 713400 | - | - | - | - | 998800 | 998800 | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40,0 | 60361 | 30 |
| г. Гусь-Хрустальный | 5424824 | 5424824 | - | - | - | - | 13007817 | 13007817 | - | - | - | - | 31 | 0 | 12 | 15 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43,0 | 51552 | 27 |
| г. Дербент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,6 | 124953 | 20 |
| г. Дзержинск | 18111140 | 11764890 | - | 6346250 | 6346250 | - | 8652448 | 6784352 | - | 1868096 | 1868096 | - | 294 | 0 | 7 | 45 | 72 | 124 | 0 | 46 | 46 | 0 | 112 | 421,0 | 216598 | 30 |
| г. Димитровград | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 104,0 | 945061 | 28 |
| г. Дмитров | 18524800 | 18524800 | - | - | - | - | 5633555 | 5633555 | - | - | - | - | 67 | 1 | 45 | 10 | 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 26,0 | 64307 | 71 |
| г. Долгопрудный | 1224257 | 1224257 | - | - | - | - | 7607162.07 | 7607162.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,5 | 119957 | - |
| г. Домодедово | 14972175 | 14972175 | - | - | - | - | 2575200 | 2575200 | - | - | - | - | 93 | 0 | 49 | 19 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 159,3 | 155421 | - |
| г. Донской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,6 | 63837 | 30 |
| г. Дубна | 4820000 | 4820000 | - | - | - | - | 2561540 | 2561540 | - | - | - | - | 35 | 0 | 15 | 6 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63,2 | 74193 | - |
| г. Егорьевск | 3132400 | 3132400 | - | - | - | - | 4390516.6 | 4390516.6 | - | - | - | - | 106 | 0 | 60 | 21 | 25 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 29,0 | 71322 | - |
| г. Ейск | 9262000 | 9262000 | - | - | - | - | 5129105.6 | 5129105.6 | - | - | - | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 144,0 | 82534 | 30 |
| г. Екатеринбург | 217600000 | 121700000 | 69100000 | 26800000 | 95900000 | - | 60622765.44 | 37557363.17 | 15781753.12 | 7283649.15 | 23065402.27 | - | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 вагонов (15 поездов) | 1039 | 1111,0 | 1539371 | 33 |
| г. Елабуга | 1031200 | 1031200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41,1 | 73630 | - |
| г. Елец | 5587400 | 5587400 | - | - | - | - | 10570000 | 10570000 | - | - | - | - | 39 | 0 | 5 | 19 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 71,0 | 99875 | - |
| г. Ессентуки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50,0 | 121534 | 28 |
| г. Железногорск (Курская область) | 7386400 | 7386400 | - | - | - | - | 665400 | 665400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,9 | 97038 | 17 |
| г. Железногорск (Красноярский край) | 4838300 | 4838300 | - | - | - | - | 2622623 | 2622623 | - | - | - | - | 71 | 0 | 22 | 46 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 456,6 | 82723 | - |
| г. Жигулевск | 2004683 | 2004683 | - | - | - | - | 2570515 | 2570515 | - | - | - | - | 53 | 0 | 0 | 33 | 20 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 60,8 | 50466 | 30 |
| г. Жуковский | 6265236 | 6265236 | - | - | - | - | 4119631 | 4119631 | - | - | - | - | 98 | 0 | 18 | 0 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 47,3 | 110507 | - |
| г. Заречный | 1586700 | 1586700 | - | - | - | - | 937612.7 | 937612.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 | 58510 | 23 |
| г. Зеленодольск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 37,7 | 99137 | 35 |
| г. Златоуст | 20006274 | 16284442 | 3721832 | - | 3721832 | - | 9584098.65 | 8236852.35 | 1347246.3 | - | 1347246.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,4 | 159662 | - |
| г. Иваново | 91428117 | 84071280 | - | 7356837 | 7356837 | - | 3556126 | - | - | 3556126 | 3556126 | - | 514 | 0 | 3 | 93 | 322 | 418 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 104,8 | 360687 | 26-30 |
| г. Ижевск | 139880854 | 59666900 | 39850377 | 40363577 | 80213954 | - | 22987454.65 | 10666600 | 5292813.78 | 7028040.87 | 12320854.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315,2 | 620591 | 29 |
| г. Избербаш | 288000 | 288000 | - | - | - | - | 248400 | 248400 | - | - | - | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 55996 | - |
| г. Иркутск | 46120000 | 24450000 | 13270000 | 8400000 | 21670000 | - | 11533993.08 | 6782942.78 | 1853692.8 | 2897357.5 | 4751050.3 | - | 774 | 0 | 106 | 121 | 426 | 653 | 55 | 66 | 121 | 0 | 70 | 305,0 | 611215 | 25 |
| г. Искитим | 3800903 | 3800903 | - | - | - | - | 1268727.25 | 1268727.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,9 | 57147 | 30 |
| г. Ишим | 8295734 | 8295734 | - | - | - | - | 4991115 | 4991115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,1 | 67614 | - |
| г. Ишимбай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,5 | 64041 | 25-33 |
| г. Йошкар-Ола | 19568100 | 7720700 | - | 11847400 | 11847400 | - | 9015483.01 | 5319050.9 | - | 3696432.11 | 3696432.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | 283469 | 24 |
| г. Казань | 196042506 | 154425020 | 16017488 | 25599998 | 41617486 | - | 65719774 | 49415248 | 6143240 | 10161286 | 16304526 | - | 985 | 0 | 725 | 24 | 0 | 745 | 87 | 138 | 225 | 15 поездов (51 вагон) | 474 | 638,0 | 1314685 | 36 |
| г. Калининград | 77882494 | 65678371 | 5364214 | 6839909 | 12204123 | - | 25992020.33 | 23523625.28 | 923536.9 | 1544858.15 | 2468395.05 | - | 474 | 0 | 251 | 0 | 175 | 426 | 20 | 28 | 48 | 0 | 430 | 215,0 | 489735 | 28-30 |
| г. Калуга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | 0 | 33 | 60 | 422 | 515 | 0 | 75 | 75 | 0 | 459 | 168,8 | 329673 | 25 |
| г. Каменск-Уральский | 3968320 | 3968320 | - | - | - | - | 4056080 | 4056080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,1 | 162177 | - |
| г. Каменск-Шахтинский | 32272 | 32272 | - | - | - | - | 472000 | 472000 | - | - | - | - | 47 | 0 | 7 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160,0 | 86365 | - |
| г. Камышин | 18757400 | 18757400 | - | - | - | - | 586500 | 586500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,0 | 107927 | 20 |
| г. Канск | 2054800 | 2054800 | - | - | - | - | 1348210 | 1348210 | - | - | - | - | 169 | 0 | 8 | 35 | 126 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 96,3 | 86816 | 27 |
| г. Кемерово | 63325900 | 45061700 | 10890200 | 7374000 | 18264200 | - | 25642700 | 19735500 | 3248500 | 2658700 | 5907200 | - | 398 | 19 | 248 | 0 | 20 | 281 | 54 | 57 | 111 | 0 | 308 | 317,7 | 549362 | - |
| г. Кинешма | 5784385 | 5784385 | - | - | - | - | 31373302 | 31373302 | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49,0 | 77694 | 29 |
| г. Кириши | 1870291 | 1870291 | - | - | - | - | 440064 | 440064 | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 50346 | 37 |
| г. Киров | 81526570 | 70880142 | - | 10646428 | 10646428 | - | 27085133.09 | 23925139.45 | - | 3159993.64 | 3159993.64 | - | 460 | 0 | 195 | 199 | 0 | 394 | 0 | 66 | 66 | 0 | 347 | 169,7 | 471754 | 30 |
| г. Кирово-Чепецк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 0 | 2 | 61 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 53,4 | 66651 | 30 |
| г. Киселёвск | 2301400 | 2301400 | - | - | - | - | 1467019.9 | 1467019.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,0 | 83431 | - |
| г. Кисловодск | 6365840 | 6365840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 71,8 | 126674 | 23 |
| г. Клин | 15549969 | 15549969 | - | - | - | - | 10640173 | 10640173 | - | - | - | - | 218 | 2 | 96 | 63 | 57 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 42,0 | 88525 | - |
| г. Клинцы | 4047000 | 4047000 | - | - | - | - | 2779854.5 | 2779854.5 | - | - | - | - | 63 | 0 | 0 | 19 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 64,0 | 63059 | 25 |
| г. Ковров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 0 | 0 | 18 | 50 | 68 | 0 | 57 | 57 | 0 | 66 | 57,4 | 132417 | 29-30 |
| г. Когалым | 287475 | 287475 | - | - | - | - | 450409 | 450409 | - | - | - | - | 29 | 0 | 0 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 61441 | 30 |
| г. Коломна | 30020708 | 13368800 | 16651908 | - | 16651908 | - | 11738887 | 9025120 | 2713767 | - | 2713767 | - | 263 | 0 | 159 | 15 | 37 | 211 | 52 | 0 | 52 | 0 | 211 | 65,1 | 133019 | 71 |
| г. Комсомольск-на-Амуре | 43171.9 | 43171.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 0 | 82 | 70 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 325,1 | 236158 | 40 |
| г. Копейск | 2596200 | 2596200 | - | - | - | - | 1779274 | 1779274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236,7 | 146125 | 30 |
| г. Королев | 3253186 | 3253186 | - | - | - | - | 5957457.52 | 5957457.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,6 | 226936 | - |
| г. Кострома | 19030357 | 19030357** | - | - | - | - | 6417891.9 | 6417891,9* | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,5 | 265959 | 25 |
| г. Котельники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14,2 | 72311 | - |
| г. Котлас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 5 | 12 | 9 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 | 56122 | - |
| г. Красногорск | 5220138 | 5220138 | - | - | - | - | 5133750 | 5133750 | - | - | - | - | 75 | 0 | 19 | 0 | 56 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25,6 | 188850 | - |
| г. Краснодар | 167070220 | 70730780 | 74955220 | 21384220 | 96339440 | - | 83318588.5 | 62753188.5 | 13321800 | 7243600 | 20565400 | - | 1517 | 0 | 57 | 435 | 625 | 1117 | 248 | 152 | 400 | 0 | 911 | 341,7 | 1121291 | 30-40 |
| г. Краснокаменск | 848000 | 848000 | - | - | - | - | 1775615.5 | 1775615.5 | - | - | - | - | 48 | 0 | 2 | 12 | 34 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 73,0 | 51137 | 30-40 |
| г. Краснокамск | 1857170 | 1857170 | - | - | - | - | 3014379 | 3014379 | - | - | - | - | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95,8 | 47968 | - |
