Среднесуточные скорости транспортного потока на УДС Центральго городского ядра г. Перми
26 сентября, 2008 admin 0
Данные обследования проведенного в 2008 году.
| Центральное городское ядро | ||
| 25-го Октября | ||
| Орджоникидзе | Ленина | 23.6 |
| Газеты Звезда | ||
| Коммунистическая | Ленина | 6.1 |
| Ленина | Большевистская | 8.1 |
| Большевистская | Ленина | 19.6 |
| Коммунистическая | ||
| Комсомольский проспект | Газеты "Звезда" | 1.4 |
| Карла Маркса | Газеты "Звезда" | 27.0 |
| Ленина | ||
| Комсомольский проспект | Газеты "Звезда" | 16.5 |
| Газеты "Звезда" | Комсомольский проспект | 12.1 |
| Газеты "Звезда" | Карла Маркса | 22.6 |
| Парковая – Уральская – Разгуляйская | Николая Островского | 16.5 |
| Николая Островского | Парковая – Уральская – Разгуляйская | 12.9 |
| Максима Горького | Николая Островского | 10.6 |
| Карла Маркса | 25-го Октября | 9.8 |
| Карла Маркса | Газеты "Звезда" | 21.9 |
| Максима Горького | 25-го Октября | 11.8 |
| 25-го Октября | Максима Горького | 17.9 |
| Николая Островского | Максима Горького | 13.3 |
| 25-го Октября | Карла Маркса | 16.4 |
| Николая Островского | ||
| Большевистская | Ленина | 24.8 |
| Ленина | Большевистская | 27.0 |
| Орджоникидзе | ||
| 25-го Октября | Карла Маркса | 11.2 |
| Сибирская | ||
| Ленина | Коммунистическая | 20.4 |
| Коммунистическая | Ленина | 47.8 |
| Ленина | Большевистская | 32.9 |
| Большевистская | Ленина | 13.0 |

Warning: Undefined variable $aria_req in /var/www/vhosts/u1440787.plsk.regruhosting.ru/road.perm.ru/wp-content/themes/newszine-radar-edition/comments.php on line 96