Автостоянки Дзержинского района
16 марта, 2008 admin 0
Сводная таблица автостоянок по Дзержинскому району (по состоянию на 15.07.2006)
| № п/п | Адрес | Площадь, кв.м. | Замощение |
| 1 | ул. Комиссара Пожарского- ул. Подлесная | 2079,637 | не определено |
| 2 | ул. Коммунистическая, 119 | 2124,493 | асфальт |
| 3 | проспект Парковый, 1 | 2819,205 | асфальт |
| 4 | ул. Рабочая, 9 | 614,023 | асфальт |
| 5 | ул. Сергея Есенина, 5/2 | 1802,75 | асфальт |
| 6 | ул. Транспортная, 29 | 500 | асфальт |
| 7 | ул. Костычева, 18 | 500 | не определено |
| 8 | ул. Хабаровская, 141 | 513 | асфальт |
| 9 | ул. Мильчакова, 35 | 1150,03 | асфальт |
| 10 | проспект Парковый, 58а | 5000,007 | асфальт |
| 11 | шоссе Космонавтов, 106а | 598,802 | асфальт |
| 12 | проспект Парковый, 1/2 | 1080 | асфальт |
| 13 | ул. Голева, 13 | 1800,651 | асфальт |
| 14 | ул. Строителей, 24 | 1787,62 | асфальт |
| 15 | ул. Строителей, 18 | 2500,87 | асфальт |
| 16 | ул. Кочегаров, 69 | 3848 | асфальт |
| 17 | ул. Куфонина — ул. Подлесная | 3835,638 | асфальт |
| 18 | ул. Строителей, 18а | 4854,9 | асфальт |
| 19 | ул. Локомотивная, 28 | 1776 | не определено |
| 20 | ст. Пермь-2 | 2980,918 | асфальт |
| 21 | ул. Окулова, 80 | 1569,1 | асфальт |
| 22 | ул. Боровая,4 | 600 | не определено |
| 23 | ул. Барамзиной, 41 | 2000 | асфальт |
| 24 | ул. Боровая, 16 | 900 | не определено |
| 25 | ул. Сергея Данщина — ул. Дзержинского | 2735,5 | не определено |
| 26 | шоссе Космонавтов, 59 | 3950 | асфальт |
| 27 | ул. Сергея Есенина, 9а | 900 | асфальт |
| 28 | ул. Сочинская, 4а | 1011 | не определено |
| 29 | ул. Шоссейная | 1000 | не определено |
| 30 | ул. Кронштадского, 39 | 1436 | асфальт |
| 31 | ул. Маяковского, 50 | 300 | асфальт |
| 32 | ул. Трамвайная, 35 | 264 | асфальт |
| 33 | ул.Транспортная,2 | 1800 | асфальт |
| 34 | ул. Челюскинцев | 2955,124 | асфальт |
| 35 | ул. Якуба Колоса, 1 | 271,052 | асфальт |
| 36 | ул. 1-я Колхозная, 4 | 1458 | не определено |
| 37 | ул. Большевисткая, 165 | 274 | не определено |
| 38 | ул. Крисанова, 73 | 899 | асфальт |
| 39 | ул. Крисанова,77 | 1244 | не определено |
| 40 | ул. Мильчакова, 6 | 200 | асфальт |
| 41 | проспект Парковый, 2 | 206+477 | не определено |
| 42 | проспект Парковый, 41вг | 419+376 | не определено |
| 43 | ул. Связистов,21 | 200 | асфальт |
| 44 | ул. Куфонина, 28/1 | 2450 | не определено |
| 45 | ул. Мильчакова, 25 | 400 | асфальт |
| 46 | ул. Связистов,11 | 920 | не определено |
| 47 | ул. Малкова, 18 | 300 | асфальт |
| 48 | проспект Парковый, 58а | 900 | асфальт |
| 49 | ул. Блюхера, 7а | 1500 | асфальт |
| 50 | ул. Большевистская. 163 | 684 | асфальт |
| 51 | ул. Большевистская, 165 | 1000 | асфальт |
| 52 | ул. Большевитская.216 | 200 | асфальт |
| 53 | ул. Боровая, 26 | 560 | асфальт |
| 54 | ул. Академика Вавилова,4 | 490 | асфальт |
| 55 | ул. Вагонная,22 | 500 | асфальт |
| 56 | ул. Блюхера,3 | 733 | не определено |
| 57 | ул. Академика Вавилова,17 | 400 | газон |
| 58 | ул. Ветлужская, 66 | 600 | не определено |
| 59 | ул. Ветлужская, 125 | 1228 | не определено |
| 60 | ул. Вильвенская, 21 | 224 | не определено |
| 61 | ул. Голева, 2 | 709 | не определено |
| 62 | ул. Голева, 5 | 200 | асфальт |
| 63 | ул. Голева, 14 | 800 | асфальт |
| 64 | ул. Горняков, 7 | ||
| 65 | ул. Грузинская, 15 | 200 | не определено |
| 66 | ул. Докучаева, 24 | 400 | газон |
| 67 | ул. докучаева, 32 | 300 | не определено |
| 68 | ул. Докучаева, 38 | 2461 | не определено |
| 69 | ул. Докучаева, 44 | 800 | не определено |
| 70 | ул.Желябова, 3 | 500 | не определено |
| 71 | ул. Заречная, 129 | 1373 | не определено |
| 72 | ул. Заречная. 156 | 600 | газон |
| 73 | ул. Василия Каменского, 3 | 238 | не определено |
| 74 | ул. Василия Каменского, 4 | 400 | не определено |
| 75 | ул. Василия каменского, 19 | 400 | не определено |
| 76 | ул. Кирова, 230 | 800 | асфальт |
| 77 | ул. Коммунистическая, 105 | 443 | асфальт |
| 78 | ул. Коммунистическая, 105 | 300 | асфальт |
| 79 | ул. Коммунистическая, 123 | 2000 | асфальт |
| 80 | шоссе Космонавтов, 49 | 300 | не определено |
| 81 | шоссе Космонавтов, 82/9 | 400 | асфальт |
| 82 | шоссе Космонавтов, 84 | 451 | не определено |
| 83 | ул. Кочегаров — ул. Марии Загуменных | 1000 | грунт |
| 84 | ул. Костычева, 18 | 1185 | песок |
| 85 | ул. Костычева, 18, 20 | 600 | не определено |
| 86 | ул. Костычева, 38 | 400 | асфальт |
| 87 | ул. Кочегаров, 71 | 1000 | грунт |
| 88 | ул. Красноводская, 18 | 600 | асфальт |
| 89 | ул. Красноводская, 24 | 377 | асфальт |
| 90 | ул. Крисанова, 73 — ул. Голева. 13 | 200 | асфальт |
| 91 | ул. Кронштадская, 35 | 1500 | асфальт |
| 92 | ул. Куфонина, 21 — 21а | 600 | асфальт |
| 93 | ул. Куфонина, 16 — 22 | 1037+325+360 | не определено |
| 94 | ул. Куфонина, 28 | 300 | асфальт |
| 95 | ул. Ленина, 61 | 480 | не определено |
| 96 | ул. Ленина, 85-87 | 300 | асфальт |
| 97 | ул. Ленина, 94 -96 | 600 | асфальт |
| 98 | ул. Ленина, 102 | 200 | асфальт |
| 99 | ул. Малкова, 26/1 | 2000 | асфальт |
| 100 | ул. Малкова, 30 | 638 | не определено |
| 101 | ул. Маяковского, 12 — 16 | 980 | не определено |
| 102 | ул. Маяковского, 37/2 | 900 | не определено |
| 103 | ул. Мильчакова, 15 | ||
| 104 | ул. Мильчакова, 18 | 800 | асфальт |
| 105 | ул. Мильчакова, 19 | 1200 | асфальт |
| 106 | ул. Мильчакова, 22-28 | 859 | не определено |
| 107 | ул. Мильчакова, 30а | 1200 | асфальт |
| 108 | ул. Овчинникова,8 | 200 | асфальт |
| 109 | ул. Овчинникова,11 | 1000 | щебень |
| 110 | ул. Овчинникова,15 | 1200 | асфальт |
| 111 | ул. Овчинникова,17 | 1500 | грунт |
| 112 | ул. Овчинникова,18 | 418 | асфальт |
| 113 | ул. Орджоникидзе,123 | 725 | не определено |
| 114 | ул. Папанинцев, 10 | 500 | не определено |
| 115 | проспект Парквый.3 | 400 | газон |
| 116 | проспект Парковый, 3/1 | 500 | не определено |
| 117 | проспект Парковый, 10/1 | 740 | не определено |
| 118 | проспект Парковый, 13 | 839 | не определено |
| 119 | проспект Парковый,14 | 200 | газон |
| 120 | проспект Парковый, 27а | 200 | асфальт |
| 121 | проспект Парковый, 28а | 1075 | газон |
| 122 | проспект Парковый, 30/2 | 1215 | газон |
| 123 | проспект Парковый, 31-33 | 911+158 | не определено |
| 124 | проспект Парковый, 34 | 200 | асфальт |
| 125 | проспект Парковый, 36 | 993 | не определено |
| 126 | проспект Парковый, 38 | 200 | асфальт |
| 127 | проспект Парковый, 37 | 800 | асфальт |
| 128 | проспект Парковый, 40а | 1500 | асфальт |
| 129 | проспект Парковый,41а | 300 | асфальт |
| 130 | проспект Парковый, 45а,б | 444 | не определено |
| 131 | ул. Плеханова,12 | 1500 | асфальт |
| 132 | ул. Подлесная,3а | 400 | асфальт |
| 133 | ул. Подлесная, 9 | 454 | не определено |
| 134 | ул. Подлесная,15 | 800 | асфальт |
| 135 | ул. Подлесная,19/1 | 400 | асфальт |
| 136 | ул. Комиссара Пожарского, 10 | 1060 | не определено |
| 137 | ул. Комиссара Пожарского,12 | 166+172 | не определено |
| 138 | ул. Комиссара Пожарского,13 | 600 | газон |
| 139 | ул. Плеханова.13 | 427 | не определено |
| 140 | ул. Плеханова,63а | 400 | грунт |
| 141 | ул. Плеханова,68 | 200 | грунт |
| 142 | ул. Плаханова,69 | 600 | грунт |
| 143 | ул. Связистов, 4-6 | 200 | асфальт |
| 144 | ул. Строителей,8 | 2000 | не определено |
| 145 | ул. Строителей,12 | 1880 | не определено |
| 146 | ул. Строителей,24г | 1573 | не определено |
| 147 | ул. Строителей,34 | 500 | не определено |
| 148 | ул. Строителей,36б | 700 | грунт |
| 149 | ул. Толмачева,13 | 500 | асфальт |
| 150 | ул. Челюскинцев,13 | 440 | не определено |
| 151 | ул. Челюскинцев,15 | 200 | грунт |
| 152 | ул. Хабаровская.149 | 600 | грунт |
| 153 | ул. Якуба Колоса.9 | 800 | асфальт |

Warning: Undefined variable $aria_req in /var/www/vhosts/u1440787.plsk.regruhosting.ru/road.perm.ru/wp-content/themes/newszine-radar-edition/comments.php on line 96